Yeni sunucular açılıyor
12 Kasım · 16:00
23Gün
21Saat
03Dakika
58Saniye
Arrow of selfname özellikleri
Bow
Arrow of selfname, Knight Online'da Bow türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 93 olan atak gücü +10 seviyesinde 161 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneArrow of selfname seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Dexterity | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 93 | 5000 | 200 | %100 | %100 |
| +2 | 97 | 6000 | 204 | %100 | %100 |
| +3 | 101 | 7000 | 208 | %100 | %100 |
| +4 | 105 | 8000 | 212 | %75 | %100 |
| +5 | 109 | 9000 | 216 | %55 | %70 |
| +6 | 113 | 10000 | 220 | %30 | %50 |
| +7 | 119 | 11000 | 224 | %10 | %30 |
| +8 | 128 | 12000 | 228 | %1 | %2 |
| +9 | 141 | 13000 | 232 | %0 | %0 |
| +10 | 161 | 14000 | 236 | - | - |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Arrow of selfname bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Dexterity Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lightning Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Resistance to Flame | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Resistance to Glacier | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Resistance to Lightning | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Sabit özellikler
- Tür
- Bow
- Attack Speed
- Slow
- Effective Range
- 40.00
- Weight
- 4.00
- Required Level
- 70
Diğer Bow itemleri
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi) (CC BY-SA 4.0). Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.