Yeni sunucular açılıyor
12 Kasım · 16:00
23Gün
21Saat
05Dakika
52Saniye
Cut Snake Tail özellikleri
Dagger
Cut Snake Tail, Knight Online'da Dagger türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 60 olan atak gücü +10 seviyesinde 128 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneCut Snake Tail seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Dexterity | Required Intelligence | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 60 | 11000 | 154 | 47 | %100 | %100 |
| +2 | 64 | 11500 | 158 | 48 | %100 | %100 |
| +3 | 68 | 12000 | 162 | 49 | %100 | %100 |
| +4 | 72 | 12500 | 166 | 50 | %75 | %100 |
| +5 | 76 | 13000 | 170 | 51 | %55 | %70 |
| +6 | 80 | 13500 | 174 | 52 | %30 | %50 |
| +7 | 86 | 14000 | 178 | 53 | %10 | %30 |
| +8 | 95 | 14500 | 182 | 54 | %1 | %2 |
| +9 | 108 | 15000 | 186 | 55 | %0 | %0 |
| +10 | 128 | 15500 | 190 | 56 | - | - |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Cut Snake Tail bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strength Bonus | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Flame Damage | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| Resistance to Glacier | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Sabit özellikler
- Tür
- Dagger
- Attack Speed
- Fast
- Effective Range
- 1.00
- Weight
- 2.00
- Increase Attack Power
- %10
Diğer Dagger itemleri
Assassin Dagger
Bloody dagger
Cleaver
Cold-Hearted Dagger
Dagger
Dagger of selfname
Dark Knight Dagger
Dark Vane
Exceptional Shard
Garges Dagger
Hepa's Exceptional Shard
Hepa's Mirage Dagger
Hepa's Shard
Hrunting
Khanjar
Khanjar (selfname)
Knife
Kukry
Mirage Dagger
Raum
Ruler of the Legend - Serpent
Shard
Sherion
Smart castellan's sword
Stiletto
Sword Breaker
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi) (CC BY-SA 4.0). Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.