Yeni sunucular açılıyor
12 Kasım · 16:00
23Gün
21Saat
03Dakika
24Saniye
Wrath of the Dragon özellikleri
Priest Weapon
Wrath of the Dragon, Knight Online'da Priest Weapon türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 115 olan atak gücü +10 seviyesinde 178 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneWrath of the Dragon seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Intelligence | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 115 | 13000 | 126 | %100 | %100 |
| +2 | 118 | 14000 | 128 | %100 | %100 |
| +3 | 121 | 15000 | 130 | %100 | %100 |
| +4 | 126 | 16000 | 132 | %75 | %100 |
| +5 | 131 | 17000 | 134 | %55 | %70 |
| +6 | 137 | 18000 | 136 | %30 | %50 |
| +7 | 144 | 19000 | 138 | %10 | %30 |
| +8 | 151 | 20000 | 140 | %1 | %2 |
| +9 | 161 | 21000 | 142 | %0 | %0 |
| +10 | 178 | 22000 | 144 | - | - |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Wrath of the Dragon bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightning Damage | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
| Resistance to Flame | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 |
| Resistance to Glacier | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 |
| Resistance to Lightning | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 |
| Resistance to Magic | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 |
| Resistance to Poison | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 |
Sabit özellikler
- Tür
- Priest Weapon
- Attack Speed
- Normal
- Effective Range
- 1.00
- Weight
- 6.00
- Required Level
- 80
Diğer Priest Weapon itemleri
Bloody Mace
Castellan's teachings
Dark Knight Mace
Exceptional Priest Impact
Garges Mace
Hepa's Exceptional Priest Impact
Hepa's Priest Impact
Holy Animor
Leonard
Mace of selfname
Mjolnir
Priest Impact
Ruahue
Ruahue (selfname)
Ruler of the Legend - Diana's Deer
Secular Fan
Skull hammer
Smite Hammer
Stone Splitter
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi) (CC BY-SA 4.0). Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.