Yeni sunucular açılıyor
12 Kasım · 16:00
23Gün
21Saat
06Dakika
39Saniye
Dread Shield özellikleri
Shield
Dread Shield, Knight Online'da Shield türünde bir savunma itemidir. +1 seviyesinde 245 olan defansı +10 seviyesinde 425 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneDread Shield seviye seviye özellikler
| Seviye | Defense Ability | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|
| +1 | 245 | %100 | %100 |
| +2 | 265 | %100 | %100 |
| +3 | 285 | %100 | %100 |
| +4 | 305 | %75 | %100 |
| +5 | 325 | %55 | %70 |
| +6 | 345 | %30 | %50 |
| +7 | 365 | %10 | %30 |
| +8 | 385 | %1 | %2 |
| +9 | 405 | %0 | %0 |
| +10 | 425 | - | - |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Dread Shield bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health Bonus | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 |
| Resistance to Flame | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 65 |
| Resistance to Lightning | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 65 |
Dread Shield silah türüne göre defansı
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defense Ability (Dagger) | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Defense Ability (Axe) | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 |
| Defense Ability (Spear) | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 |
Sabit özellikler
- Tür
- Shield
- Effective Range
- 2.00
- Weight
- 25.00
- Max Durability
- 18000
- Required Strength
- 90
Diğer Shield itemleri
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi) (CC BY-SA 4.0). Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.