Yeni sunucular açılıyor
12 Kasım · 16:00
23Gün
21Saat
04Dakika
01Saniye
Shield of selfname özellikleri
Shield
Shield of selfname, Knight Online'da Shield türünde bir savunma itemidir. +1 seviyesinde 195 olan defansı +10 seviyesinde 285 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneShield of selfname seviye seviye özellikler
| Seviye | Defense Ability | Max Durability | Required Strength | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 195 | 9000 | 94 | %100 | %100 |
| +2 | 197 | 10000 | 96 | %100 | %100 |
| +3 | 202 | 11000 | 98 | %100 | %100 |
| +4 | 207 | 12000 | 100 | %75 | %100 |
| +5 | 212 | 13000 | 102 | %55 | %70 |
| +6 | 217 | 14000 | 104 | %30 | %50 |
| +7 | 224 | 15000 | 106 | %10 | %30 |
| +8 | 234 | 16000 | 108 | %1 | %2 |
| +9 | 250 | 17000 | 110 | %0 | %0 |
| +10 | 285 | 18000 | 112 | - | - |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Shield of selfname bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strength Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Health Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Dexterity Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Intelligence Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Resistance to Flame | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Resistance to Glacier | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Resistance to Lightning | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Shield of selfname silah türüne göre defansı
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defense Ability (Sword) | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
| Defense Ability (Club) | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
| Defense Ability (Axe) | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
| Defense Ability (Spear) | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
Sabit özellikler
- Tür
- Shield
- Attack Speed
- Fast
- Effective Range
- 2.00
- Weight
- 20.00
- Required Level
- 70
Diğer Shield itemleri
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi) (CC BY-SA 4.0). Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.