Elite Premium
900 RC · net 550 RC
Zindanlara girmenin en ucuz yolu. Düşük seviyede %100 EXP verir; R.O.W. Assistant, alış pazarı ve quest wheel görevleri kullanılamaz.
- Rise Cash × 350
Rise Online’daki altı premium paketinin oyun içi mağazadaki fiyatları ve bütün bonusları. Ne yapacağını ve seviyeni seç, sana uygun premium hemen görünsün; aşağıda bütün paketleri yan yana karşılaştırabilirsin.
Öneri, aşağıdaki karşılaştırma tablosundaki değerlere göre yapılır. Seviye yalnızca EXP artışını etkiler.
900 RC · net 550 RC
Zindanlara girmenin en ucuz yolu. Düşük seviyede %100 EXP verir; R.O.W. Assistant, alış pazarı ve quest wheel görevleri kullanılamaz.
3.980 RC
Drop ve altın %100 artar, NPC’ye satış fiyatı +%15 ile en yüksek. Farm ve item toplamak için.
4.340 RC
Seviye kasmanın paketi: 1–30. seviyede %500 EXP, seviye yükseldikçe azalarak 81–85’te %100. Ölümde EXP kaybı %80 azalır.
4.700 RC
Savaşanlar için: +20 BP, tüm seviyelerde %100 EXP, upgrade ve rune’da %15 indirim.
4.900 RC
Toplama, üretim ve balıkçılık için. Toplama hızı %50, pazarda 20 ilan, taşıma kapasitesi +%50.
6.150 RC
Farm, XP ve Battle arasında istediğin an geçiş yaparsın; bonuslar o an seçtiğin premiumunkidir. Craft dahil değildir.
Paketle hediye eşya gelmez.
Karşılaştırmada gör →Fiyatlar oyun içi mağazadaki Rise Cash (RC) tutarlarıdır. Elite Premium 350 RC’yi geri verdiği için net 550 RC’ye gelir.
| Özellik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP ve savaş | ||||||
| EXP artışı (1–30. seviye) | %100 | %50 | %500 | %100 | %50 | Seçilen premiumunki |
| EXP artışı (31–50. seviye) | %50 | %50 | %400 | %100 | %50 | Seçilen premiumunki |
| EXP artışı (51–60. seviye) | %20 | %50 | %300 | %100 | %50 | Seçilen premiumunki |
| EXP artışı (61–65. seviye) | %10 | %50 | %300 | %100 | %50 | Seçilen premiumunki |
| EXP artışı (66–75. seviye) | %10 | %50 | %200 | %100 | %50 | Seçilen premiumunki |
| EXP artışı (76–80. seviye) | %5 | %50 | %150 | %100 | %50 | Seçilen premiumunki |
| EXP artışı (81–85. seviye) | %5 | %50 | %100 | %100 | %50 | Seçilen premiumunki |
| Ölümde EXP kaybı azalması | %50 | %50 | %80 | %50 | %90 | Seçilen premiumunki |
| Battle Point (BP) bonusu | +5 | +10 | +10 | +20 | — | Seçilen premiumunki |
| Drop ve altın | ||||||
| Drop artışı | %5 | %100 | %20 | %20 | %20 | Seçilen premiumunki |
| Altın artışı | %20 | %100 | %80 | %25 | %20 | Seçilen premiumunki |
| NPC’ye satış fiyatı | %10 | %15 | %10 | %10 | %10 | Seçilen premiumunki |
| İndirimler | ||||||
| Tamir indirimi | %50 | %50 | %50 | %50 | %50 | Seçilen premiumunki |
| Işınlanma indirimi | — | %25 | %25 | %25 | %30 | Seçilen premiumunki |
| Upgrade indirimi | — | — | — | %15 | %10 | Seçilen premiumunki |
| Rune indirimi | — | — | — | %15 | %10 | Seçilen premiumunki |
| Üretim maliyeti indirimi | — | %10 | — | %20 | %20 | Seçilen premiumunki |
| Üretim ve toplama | ||||||
| Üretim hızı | — | %10 | %10 | — | %30 | Seçilen premiumunki |
| Üretim XP | — | %10 | %10 | — | %30 | Seçilen premiumunki |
| Üretim bekleme süresi azalması | — | — | — | — | %20 | Seçilen premiumunki |
| Toplama hızı | — | %10 | %10 | — | %50 | Seçilen premiumunki |
| Toplama XP | — | %10 | %10 | — | %30 | Seçilen premiumunki |
| Farklı malzeme toplama beklemesi | — | — | — | — | -30 sn | Seçilen premiumunki |
| Balıkçılık hızı, XP ve başarı | — | — | — | — | %30 | Seçilen premiumunki |
| Pazar | ||||||
| Pazar (AH) ilan sayısı | — | — | — | — | 20 | 15 |
| Pazar (AH) satış süresi | — | — | — | — | 48 saat | 48 saat |
| Çevrimdışı pazar süresi | 8 saat | 24 saat | 24 saat | 24 saat | 24 saat | Seçilen premiumunki |
| Diğer | ||||||
| Taşıma kapasitesi | — | %10 | %10 | %20 | %50 | Seçilen premiumunki |
| Ücretsiz stat/skill dağıtımı | Yok | Yok | Var | Var | Var | Seçilen premiumunki |
| Zindan erişimi | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Krallık seçiminde oy | Yok | Var | Var | Var | Var | Var |
| R.O.W. Assistant | Yok | Var | Var | Var | Var | Seçilen premiumunki |
| Hediyeler ve ayrıcalıklar |
|
|
|
|
| Yok |
Değerler oyun içi mağazadaki paket açıklamalarından 19 Ekim 2026’da alındı ve güncellemelerle değişebilir. “—” ve “Yok”, o özelliğin paket açıklamasında yer almadığını gösterir. R.O.W. ve çevrimdışı pazar satırları 14.0.0 güncelleme notlarına dayanır.